Equipe carioca sofre susto na terceira parcial, mas vence rivais por 3 sets a 1

Com o resultado, o Rio de Janeiro se mantém na liderança da Superliga masculina, com 21 pontos. A equipe, no entanto, é seguida de perto pelo Cruzeiro, que venceu Juiz de Fora por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 25/20) e tem um ponto a menos na tabela.
Outros jogos da quinta-feira:
Sesi-SP 3 x 0 Canoas (25/22, 25/22 e 27/25)
Juiz de Fora 0 x 3 Cruzeiro (25/19, 25/18 e 25/20)
Vôlei Futuro 3 x 1 Pindamonhangaba (25/22, 25/21, 26/28 e 28/26)
Florianópolis 3 x 2 São Bernardo (33/35, 21/25, 25/22,25/23,15/12)
Juiz de Fora 0 x 3 Cruzeiro (25/19, 25/18 e 25/20)
Vôlei Futuro 3 x 1 Pindamonhangaba (25/22, 25/21, 26/28 e 28/26)
Florianópolis 3 x 2 São Bernardo (33/35, 21/25, 25/22,25/23,15/12)
Fonte:
Nenhum comentário:
Postar um comentário